
◆不妊の現状
不妊症は妊娠を望む健康な男女が避妊なく性生活をおこなっているにもかかわらず、妊娠の成立をみない場合」で 「一定期間」とは1年と定義しています。(日本産婦人科学会)また、出産経験があるのに2人目以降を妊娠できない場合を「続発性不妊(二人目不妊)」、妊娠しても自然流産を3回以上繰り返した状態をといいます。
不妊のカップルは約10組に1組と言われていますが、近年、妊娠を考える年齢が上昇していることもあり、この割合はもっと高いとも言われています。
「不妊症」と「不育症」は子どもができないという点では同じですが、原因や治療については異なりますので、自分の体を知る、守る、という意味でも、 気になる症状があれば、婦人科で受診して相談することが大事です。
女性の社会進出やライフスタイルの多様化により晩婚化が進行。
晩婚化は少子化の原因の一つとされて、日本でも不妊治療の件数が増加。2017年には、全国で56,000人 の新生児が体外受精によって誕生しています。
しかし不妊治療は、誰でも希望すれば受けられる環境にあらず、社会要因→、不妊治療としては仕事との両立が特に大きな課題で、経済要因として不妊治療における保険適用外での治療等が特に大きな負担となっていることや、自宅近くに不妊治療施設がない。またサプリメントや代替医療への継続的出費が大きな負担となっています。
◆不妊治療国の取り組み
出典元:不妊治療の実態に関する調査研究(厚生労働省)2021年3月→ https://www.mhlw.go.jp/content/000766912.pdf
出典元:厚生労働省 統計データhttps://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai20/dl/kekka.pdf
全国平均で妻の平均初婚年齢は、1980年25.2歳、1995年26.3歳2005年28.0歳、2019年29.6歳と上昇傾向にあり、晩婚化が進んでいます。出生時平均年齢も上昇傾向にあり、2003年に第2子が30.7歳でしたが、2015年には第1子が30.7歳と、12年間で1人分の差が生じています。2015年以降は第1子が30.7歳と横ばい。父母が結婚生活に入ってから出生までの平均期間は第1子および第2子はともに長くなり、第3子は6年台後半で推移しています。年齢階級別出生率を都道府県別にみると、38の都道府県で「30~34歳」の出生率が「25~29歳」の出生率を上回っています。合計特殊出生率がもっとも高い沖縄県は、年齢階級別出生率で「20~24歳」「35~39歳」で上位1位、「30~34歳」で上位2位となっています。一方、合計特殊出生率がもっとも低い東京都は「20~24歳」「25~29歳」で下位1位、「30~34歳」で下位4位である反面、「35~39歳」では上位2位となっています。

■特定治療支援事業について→ 不妊治療の保険適用が2022年4月より始まっています。移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ一回の治療について、経過措置として助成金の対象とすることを検討しています。
◆不妊治療について
人工授精(AIH)、IVF(体外受精)、ICSI(顕微授精)の違いについて
人工授精(IVF)は、精子を採取して、人工的に子宮に注入し体内受精を促す方法です。基本的に本来体内で起こる受精を人工的に手助けする方法です。
体外受精(IVF)は、日本では1983年に東北大で最初に成功。
体外受精(IVF)は、採れたま卵子に、洗浄した精子をかけて自然受精を待ちます。体外での操作にはなりますが自然に近い受精方法なので、一定数の精子が必要となります。
顕微授精(ICSI)は、精子の数が少ない場合や運動率が良くない場合に1つの卵子に対して、1つの精子を針で直接注入する受精方法です。
IVF、ICSIどちらの場合も受精卵を育てるために培養を行い着床前に子宮に戻します。
提供精子を用いた人工授精(AID)の治療成績抜粋(2019年)出典元:日本産婦人科学会
提供精子を用いた人工授精実施施設数 | 12 |
患者総数 | 819 |
AID周期総数 | 2641 |
妊娠数 | 114 |
出生児数 | 90 |
治療法別出生児数及び累積出生児数(2019年)出典元:日本産婦人科学会
治療周期総数 | 出生児数 | 累積出生児数 | |
新鮮胚(卵を用いた治療) | 242,898 | 6,410 | 259,817 |
体外受精を用いた治療 | 88,074 | 2,977 | 139,570 |
顕微授精を用いた治療 | 154,824 | 3,433 | 120,247 |
凍結杯(卵)を用いた治療 ※ | 215,203 | 54,188 | 451,114 |
合計 | 458,101 | 60,598 | 710,931 |
日本産婦人科学会見解に基づく諸登録施設(2021年7月31日)抜粋
体外受精及び胚移植A、ヒト胚及び卵子の凍結保存と移植B、顕微授精C、医学的適応による未授精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結保存D 4つすべての登録がある医院のみを記載(その他すべての医療機関のリストは出典元の日本産科婦人科学会雑誌73巻第9号の記録をご参照ください)
手稲渓仁会病院産婦人科 | 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 |
国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 北海道札幌市中央区北4条西7丁目3-8 |
医療法人社団 神谷レディースクリニック | 北海道札幌市中央区北3条西2丁目2-1 日通札幌ビル |
JA北海道厚生連札幌厚生病院産婦人科 | 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5 |
札幌医科大学附属病院 | 北海道札幌市中央区南1条西16丁目 |
社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 | 北海道札幌市中央区北1条東1-2-3 |
弘前大学医学部附属病院産科婦人科 | 青森県弘前市本町53 |
医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック盛岡 | 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-5-3階 |
東北大学病院産婦人科 | 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 |
医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック仙台 | 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 三井生命仙台本町ビル3F |
仙台ARTクリニック | 宮城県仙台市宮城野区名掛丁206-13 |
秋田大学医学部附属病院産婦人科 | 秋田県秋田市本道1-1-1 |
山形大学医学部附属病院産婦人科 | 山形県山形市飯田西2-2-2 |
医療法人社団 ゆめクリニック | 山形県米沢市東3-9-3 |
福島県立医科大学附属病院産婦人科 | 福島県福島市光が丘1番地 |
医療法人いわき婦人科 | 福島県いわき市内郷綴町大木下3-2 |
筑波学園病院産婦人科 | 茨城県つくば市上横場2573-1 |
筑波大学附属病院 | 茨城県つくば市天久保2-1-1 |
おおぬきARTクリニック水戸 | 茨城県水戸市三の丸3-11-1 |
医療法人三秀会中央クリニック | 栃木県下野市薬師寺3154-2 |
自治医科大学附属病院産婦人科 | 栃木県下野市薬師寺3311-1 |
医療法人愛弘会横田マタニティーホスピタル | 群馬県前橋市下小出町1-5-22 |
JCHO群馬中央病院産婦人科 | 群馬県前橋市紅雲町1-7-13 |
群馬大学医学部附属病院産婦人科 | 群馬県前橋市昭和町3-39-15 |
医療法人社団セキール会セキールレディースクリニック | 群馬県高崎市栄町17-23 |
医療法人舘出張佐藤会高崎ARTクリニック | 群馬県高崎市あら町136-1 |
獨協医科大学埼玉医療センター・リプロダクションセンター | 埼玉県越谷市南越谷2-1-50 |
埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県川越市鴨田1981 |
千葉大学医学部附属病院婦人科 | 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 |
順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院 | 千葉県浦安市富岡2-1-1 |
医療法人鉄蕉会亀田総合病院 生殖医療科(ARTセンター | 千葉県鴨川市東町929番地 |
さくらウィメンズクリニック | 千葉県浦安市北栄1-11-20 3F |
医療法人鉄蕉会 亀田IVFクリニック幕張 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3D棟3階 |
聖路加国際病院 | 東京都中央区明石町9-1 |
東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都港区西新橋3-19-18 |
虎の門病院 | 東京都港区虎ノ門2-2-2 |
医療法人財団順和会山王病院 | 東京都港区赤坂8-10-16 |
順天堂大学産科婦人科学講座 | 東京都文京区本郷2-1-2 |
東京医科歯科大学医学部附属病院 | 東京都文京区湯島1-5-45 |
日本医科大学付属病院 | 東京都文京区千駄木1-1-5 |
東京大学医学部附属病院女性診療科・産科 | 東京都文京区本郷7-3-1 |
昭和大学病院産婦人科 | 東京都品川区旗の台1-5-8 |
東邦大学医療センター大森病院産婦人科 | 東京都大田区大森西6-11-1 |
東京医科大学病院 | 東京都新宿区西新宿6-7-1 |
加藤レディスクリニック | 東京都新宿区西新宿7-20-3 ウエストゲート新宿ビル4F |
慶應義塾大学病院 | 東京都新宿区信濃町35 |
日本大学医学部附属板橋病院産婦人科 | 東京都板橋区大谷口上町30-1 |
新橋夢クリニック | 東京都港区新橋2-5-1 EXCEL新橋 |
医療法人財団荻窪病院虹クリニック | 東京都杉並区荻窪4-32-2 東洋時計ビル8・9F |
医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック高輪 | 東京都港区高輪3-13-1 高輪コート5F |
医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック品川 | 東京都品川区北品川5-15-4 |
医療法人社団杉一会 杉山産婦人科 新宿 | 東京都新宿区西新宿1-19-6 山手新宿ビル |
浅田レディース品川クリニック | 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル3階 |
聖マリアンナ医科大学病院生殖医療センター | 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 |
東海大学医学部付属病院 | 神奈川県伊勢原市下糟屋143 |
横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター | 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 |
医療法人社団桐杏会 メディカルパーク横浜 | 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8-4F |
山梨大学医学部附属病院・生殖医療センター | 山梨県中央市下河東1110 |
JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院産婦人科 | 長野県長野市篠ノ井会666-1 |
信州大学医学部附属病院 産婦人科 | 長野県松本市旭3-1-1 |
医療法人登誠会諏訪マタニティークリニック附属諏訪リプロダクションセンター | 長野県諏訪郡下諏訪町矢木112-13 |
社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 | 静岡県浜松市中区住吉2-12-12 |
浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県浜松市東区半田山1-20-1 |
聖隷三方原病院産婦人科 | 静岡県浜松市北区三方原町3453 |
俵IVFクリニック | 静岡県静岡市駿河区泉町2-20 |
静岡レディースクリニック | 静岡県沼津市宮前町12-11 |
いながきレディースクリニック | 静岡県沼津市宮前町12-11 |
医療法人社団奨寿会 アクトタワークリニック | 静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー7F |
三島レディースクリニック | 静岡県三島市南本町15-35 |
新潟大学医歯学総合病院産婦人科 | 新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地 |
医療法人社団あいゆう会あいARTクリニック | 富山県高岡市下伏間江572番 |
医療法人社団康仁会 金沢たまごクリニック | 石川県金沢市諸江町中丁327番1 |
福井大学医学部附属病院産婦人科 | 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 |
国立大学法人岐阜大学医学部附属病院産婦人科 | 岐阜県岐阜市柳戸1-1 |
医療法人セントポーリア操レディスホスピタル | 岐阜県岐阜市津島町6-19 |
医療法人愛育会クリニックママ | 岐阜県大垣市今宿3-34-1 |
医療法人成田育成会成田産婦人科 | 愛知県名古屋市中区大須1-20-30 |
おち夢クリニック名古屋 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-19-12 久屋パークサイドビル8F |
浅田レディース勝川クリニック | 愛知県春日井市松新町1-4 ルネック5F |
浅田レディース名古屋駅前クリニック | 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルディング3F |
三重大学医学部附属病院高度生殖医療センター | 三重県津市江戸橋2-174 |
滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県大津市瀬田月輪町 |
京都府立医科大学附属病院産婦人科 | 京都府京都市上京区河原町広小路上ル梶井町465 |
京都大学医学部附属病院・高度生殖医療センター | 京都府京都市左京区聖護院川原町54 |
医療法人財団今井会足立病院 足立病院 | 京都府京都市中京区東洞院通二条下ル(間之町通押小路上ル鍵屋町481) |
医療法人田村秀子婦人科医院 | 京都府京都市中京区御池通柳馬場西入御所八幡町229 |
大阪急性期・総合医療センター産科・婦人科 | 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1番56号 |
大阪大学医学部附属病院産婦人科 | 大阪府吹田市山田丘2-15 |
大阪医科薬科大学病院 | 大阪府高槻市大学町2-7 |
関西医科大学附属病院産婦人科 | 大阪府枚方市新町2-3-1 |
近畿大学病院 | 大阪府大阪狭山市大野東377-2 |
医療法人定生会谷口病院 | 大阪府泉佐野市大西1-5-20 |
なかむらレディースクリニック | 大阪府吹田市豊津町13-45 第3暁ビル |
医療法人オーク会オーク住吉産婦人科 | 大阪府大阪市西成区玉出西2-7-9 |
医療法人越田クリニック | 大阪府大阪市北区角田町1-12 |
医療法人三慧会IVF大阪クリニック | 大阪府東大阪市長田東1-1-14 |
IVFなんばクリニック | 大阪府大阪市西区南堀江1-17-28 |
社会医療法人生長会 府中のぞみクリニック | 大阪府和泉市府中町2-1-3 南海和泉府中ビル |
医療法人三慧会HORACグランフロント大阪クリニック | 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 15F |
兵庫医科大学病院産婦人科 | 兵庫県西宮市武庫川町1-1 |
英ウイメンズセントラルファティリティクリニック | 兵庫県神戸市中央区三宮町1-1-2 三宮セントラルビル7・8F |
医療法人授幸会 久永婦人科クリニック | 奈良県奈良市西大寺東町2-1-63 サンワシティ西大寺3F |
医療法人平治会 ミズクリニック メイワン | 奈良県橿原市四条町871-1 |
日本赤十字社和歌山医療センター産婦人科 | 和歌山県和歌山市小松原通4-20 |
うつのみやレディースクリニック | 和歌山県和歌山市美園町5-4-20 |
鳥取県立中央病院 | 鳥取県鳥取市江津730 |
医療法人社団ミオ・ファティリティ・クリニック | 鳥取県米子市車尾南2-1-1 |
島根大学医学部附属病院産婦人科 | 島根県出雲市塩冶町89-1 |
島根県立中央病院産婦人科 | 島根県出雲市姫原4-1-1 |
岡山大学病院 | 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 |
三宅医院 | 岡山県岡山市南区大福369-8 |
医療法人社団 岡山二人クリニック | 岡山県岡山市北区津高285 |
県立広島病院生殖医療科 | 広島県広島市南区宇品神田1-5-54 |
医療法人絹谷産婦人科 | 広島県広島市中区本通8-23-4F |
広島HARTクリニック | 広島県広島市南区松原町3-1-301 |
よしだレディースクリニック内科・小児科 | 広島県福山市新涯町3-19-36 |
山口県立総合医療センター婦人科 | 山口県防府市大崎77 |
山口県済生会下関総合病院産婦人科 | 山口県下関市安岡町8-5-1 |
徳島大学病院産婦人科 | 徳島県徳島市蔵本町3-18-15 |
高松赤十字病院 | 香川県高松市番町4丁目1-3 |
厚仁病院産婦人科 | 香川県丸亀市通町133 |
愛媛大学医学部附属病院産婦人科 | 愛媛県東温市志津川 |
医療法人矢野産婦人科 | 愛媛県松山市昭和町72-1 |
高知大学医学部附属病院産科婦人科 | 高知県南国市岡豊町小蓮 |
レディスクリニックコスモス | 高知県高知市杉井流6-27 |
高知医療センター | 高知県高知市池2125-1 |
九州大学病院 | 福岡県福岡市東区馬出3-1-1 |
医療法人社団高邦会高木病院産婦人科 | 福岡県大川市大字酒見141-11 |
医療法人中央レディスクリニック | 福岡県福岡市中央区天神2-4-38 NTT-KTビル6F |
医療法人アイブイエフ詠田クリニック | 福岡県福岡市中央区天神1-12-1 日の出福岡ビル6F |
医療法人蔵本ウイメンズクリニック | 福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-19 |
医療法人社団高邦会福岡山王病院 | 福岡県福岡市早良区百道浜3-6-45 |
医療法人永世会 谷口眼科婦人科 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄385-2 |
長崎大学病院産科婦人科 | 長崎県長崎市坂本1-7-1 |
医療法人ART岡本ウーマンズクリニック | 長崎県長崎市江戸町7-1 |
熊本大学医学部附属病院産科婦人科 | 熊本県熊本市中央区本荘1-1-1 |
福田病院 アートセンター | 熊本県熊本市中央区新町2-2-6 |
医療法人聖命愛会ART女性クリニック | 熊本県熊本市東区神水本町25-18 |
医療法人社団ソフィア愛育会ソフィアレディースクリニック水道町 | 熊本県熊本市中央区水道町9-5-1 |
大分大学医学部附属病院産婦人科 | 大分県由布市挾間町医大ケ丘1-1 |
医療法人セント・ルカ セント・ルカ産婦人科/セント・ルカ生殖医療研究所 | 大分県大分市東大道1-4-5 |
竹内レディースクリニック附設高度生殖医療センター | 鹿児島県姶良市東餅田502-2 |
松田ウイメンズクリニック | 鹿児島県鹿児島市山之口町1-10 鹿児島中央ビル3F |
社会医療法人 友愛会 友愛医療センター | 沖縄県豊見城市字与根50-5 |
琉球大学医学部附属病院 周産母子センター | 沖縄県中頭郡西原町字上原207 |
提供精子を用いた人工授精に関する登録施設(2021年7月31日)
施設名 | 所在地 |
医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック仙台 | 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 三井生命仙台本町ビル3F |
東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター | 千葉県市川市菅野5-11-13 |
クリニック飯塚 | 東京都品川区西五反田8-1-10 ヒキタカ五反田ビル5F |
医療法人社団暁慶会はらメディカルクリニック | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10 |
慶應義塾大学病院 | 東京都新宿区信濃町35 |
医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック高輪 | 東京都港区高輪3-13-1 高輪コート5F |
木戸病院 | 新潟県新潟市東区竹尾4-13-3 |
医療法人社団源川産婦人科クリニック | 新潟県新潟市東区松崎1-18-12 |
医療法人西恵会西川婦人科内科クリニック | 大阪府大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビル1F |
医療法人イワサレディースクリニックセントマリー不妊センター | 大阪府枚方市香里園町9-22 |
セントマザー産婦人科医院 | 福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目9-12 |
竹内レディースクリニック附設高度生殖医療センター | 鹿児島県姶良市東餅田502-2 |
◆各自治体での取り組み
各自治体窓口(区役所、市役所、保健所など)にて助成対象かどうか、該当するかどうかをご確認下さい。
◆国際比較
韓国、シンガポール、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、イギリス及びアメリカについて 合計特殊出生率の年次推移をみると、ヨーロッパの5か国は、1960 年代後半から 1970 年代前半にかけ て低下傾向がみられた後、フランス、スウェーデン及びイギリスは上下変動しながらも 2000 年以降 2010 年頃まで上昇したものの、その後低下している。一方、ドイツ、イタリアは 1.2 前後の低い出生率から 回復し、ドイツは 1.5 台で推移、イタリアは再び低下しています。 アメリカは、1960 年代から 1970 年代前半にかけて急激に低下した後、1.8 台で推移していましたが、1990 年代には 2 台まで回復したものの、2007 年以後低下。 一方、韓国及びシンガポールは、時期に差があるものの、合計特殊出生率 3~4 という高い水準からの 急激な低下がみられた後、1に近い水準で推移しています。
◆WHOの不妊への見解について 出典元:WHO